Teilnehmerliste 2020
Du möchtest wissen, wer mit Dir das Leipziger Neuseenland erkundet? In unserer Teilnehmerliste stehen all die Wanderer, die einer Veröffentlichung zugestimmt haben. Zum Sortieren klicke auf den jeweiligen Spaltenkopf oder nutze die Suchfunktion.
Startnummer | Nachname | Vorname | Strecke |
---|---|---|---|
19222 | Hettwer | Jenny | W15 - Midnight-Tour |
19223 | Wittersheim | Franziska | T7 - Naturparadies Werbeliner See |
19224 | Wittersheim | Steffen | T7 - Naturparadies Werbeliner See |
19226 | Focke | Kay-Uwe | W17 - Sonnenaufgangs-Tour |
19227-1 | Käppeler | Philipp | W18 - Sonnenaufgangs-Tour Extrem |
19227-2 | Ruhnau | Mathias | W18 - Sonnenaufgangs-Tour Extrem |
19227-3 | Dreher | Patrick | W18 - Sonnenaufgangs-Tour Extrem |
19228 | Neuhäusel | Hannah | W1 - Mondscheintour OST |
19229 | Neuhäusel | Antje | W1 - Mondscheintour OST |
19230 | Treibmann | Peter | T4 - Faszination Orgel |
19231 | Treibmann | Bettina | T4 - Faszination Orgel |
19233 | Dubro | Lucienne | W10 - 7-Seen-Ultra |
19235 | Treibmann | Peter | W7 - Nachterlebnis-Tour |
19236 | Treibmann | Bettina | W7 - Nachterlebnis-Tour |
19237-1 | Riedel | Claudia | K13 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19237-2 | Holzhäuser | Estefania | K13 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19237-3 | Riedel | Kay | K13 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19237-4 | Riedel | Damion | K13 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19238-1 | Riedel | Claudia | T9 - Lichtertraumtour |
19238-2 | Riedel | Kay | T9 - Lichtertraumtour |
19238-3 | Riedel | Damion | T9 - Lichtertraumtour |
19238-4 | Holzhäuser | Estefania | T9 - Lichtertraumtour |
19239-1 | Thust | Melanie | K4 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19239-2 | Thust | Felix | K4 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19239-3 | Thust | Christian | K4 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19240 | Müller | Ulrike | W21 - Haselbacher See & Co |
19241 | Polte | Anke | W21 - Haselbacher See & Co |
19242 | Meister | Jana | W7 - Nachterlebnis-Tour |
19243 | Dorenburg | Diana | W15 - Midnight-Tour |
19244 | Groß | Jana | W15 - Midnight-Tour |
19245-1 | Knobloch | Eva | T14 - Theodor Körner und die Völkerschlacht |
19245-2 | Weinert | Chris | T14 - Theodor Körner und die Völkerschlacht |
19245-3 | Weinert | Ute | T14 - Theodor Körner und die Völkerschlacht |
19245-4 | Weinert | Jürgen | T14 - Theodor Körner und die Völkerschlacht |
19246 | Wasslowski | Benjamin | W11 - Neuseenland XXL |
19248-1 | Fischer | Nora | K2 - Wandern & Abenteuergolfen |
19248-2 | Fischer | Marlene | K2 - Wandern & Abenteuergolfen |
19248-3 | Fischer | Henri | K2 - Wandern & Abenteuergolfen |
19248-4 | Brettschneider | Maureen | K2 - Wandern & Abenteuergolfen |
19248-5 | Mende | Eddie | K2 - Wandern & Abenteuergolfen |
19248-6 | Tretbar | Thomas | K2 - Wandern & Abenteuergolfen |
19249 | Mendel | Alexander | W11 - Neuseenland XXL |
19250-1 | Popp | Grit | K2 - Wandern & Abenteuergolfen |
19250-2 | Popp | Stefan | K2 - Wandern & Abenteuergolfen |
19250-3 | Popp | Charlotte Wolke | K2 - Wandern & Abenteuergolfen |
19250-4 | Popp | Helene Merle | K2 - Wandern & Abenteuergolfen |
19250-5 | Popp | Oskar Falke | K2 - Wandern & Abenteuergolfen |
19250-6 | Popp | Edgar Jarle | K2 - Wandern & Abenteuergolfen |
19251-1 | Weise | Frank | W10 - 7-Seen-Ultra |
19251-2 | Kubiczek | Steve | W10 - 7-Seen-Ultra |
19251-3 | Waibel | Kerstin | W10 - 7-Seen-Ultra |
19251-4 | Weise | Sabine | W10 - 7-Seen-Ultra |
19251-5 | Lenk | Kay | W10 - 7-Seen-Ultra |
19252-1 | Sandig | Janet | W1 - Mondscheintour OST |
19252-2 | Otto | Yvonne | W1 - Mondscheintour OST |
19252-3 | Kugeler-Meyer | Franziska | W1 - Mondscheintour OST |
19253 | Lange | Mathias | W11 - Neuseenland XXL |
19254-1 | Boost | Michaela | K4 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19254-2 | Boost | Michael | K4 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19254-3 | Boost | Celina | K4 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19254-4 | Stolzenbach | Caroline | K4 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19255 | Flessa | Claudia | W9 - Nacht-Extrem |
19257-1 | Barthel | Ivonne | W15 - Midnight-Tour |
19257-2 | Barthel | Miriam | W15 - Midnight-Tour |
19257-3 | Barthel | Ole | W15 - Midnight-Tour |
19257-4 | Taube | Doreen | W15 - Midnight-Tour |
19258 | Kronberg | Anja | K4 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19259 | Gottschling | Anne | W14 - Natur Pur |
19260 | Hofmann | Maximilian | K4 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19261 | Tippner | Christiane | T5 - Verborgene Ruinen |
19262 | Hofmann | Peter | K4 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19263-1 | Lepach | Birgit | T19 - Denk_mal in Leipzig |
19263-2 | Wegener | Carl | T19 - Denk_mal in Leipzig |
19263-3 | Feige | Renate | T19 - Denk_mal in Leipzig |
19263-4 | Fronemann | Ulla | T19 - Denk_mal in Leipzig |
19263-5 | Fronemann | Gerlach | T19 - Denk_mal in Leipzig |
19263-6 | Wegener | Marc | T19 - Denk_mal in Leipzig |
19264 | Raschig | Ralf | T3 - Auf den Spuren der frühen Braunkohle |
19265 | Thorwarth | Katja | T5 - Verborgene Ruinen |
19266 | Dr. Ueberschär | Ina | T4 - Faszination Orgel |
19267-1 | Teubert | Anke | K13 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19267-2 | Fritsch | Emma | K13 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19267-3 | Müller | Finja | K13 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19267-4 | Müller | Jaden | K13 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19267-5 | Rübenack | Sarah | K13 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19268 | Dr. Ueberschär | Hans-Jochen | T4 - Faszination Orgel |
19269-1 | Hellriegel | Madeleine | T4 - Faszination Orgel |
19269-2 | Reinker | Isabell | T4 - Faszination Orgel |
19269-3 | Peisker | Konstantin | T4 - Faszination Orgel |
19269-4 | Reinker | Gerhard | T4 - Faszination Orgel |
19269-5 | Reinker | Silke | T4 - Faszination Orgel |
19269-6 | Wagner | Jasmin | T4 - Faszination Orgel |
19269-7 | Wagner | Antje | T4 - Faszination Orgel |
19269-8 | Wagner | Tobias | T4 - Faszination Orgel |
19269-9 | Hellriegel | Moritz | T4 - Faszination Orgel |
19269-10 | Hellriegel | Melissa | T4 - Faszination Orgel |
19269-11 | Meier | Christine | T4 - Faszination Orgel |
19269-12 | Hellriegel | Torsten | T4 - Faszination Orgel |
19269-13 | Meier | Olaf | T4 - Faszination Orgel |
19270 | Patzer | Marco | T5 - Verborgene Ruinen |
19271 | Lilge | Elke | T3 - Auf den Spuren der frühen Braunkohle |
19272-1 | völkl | michael | K14 - Ur-Haifischtour |
19272-2 | Richter | John | K14 - Ur-Haifischtour |
19272-3 | Völkl | Silke | K14 - Ur-Haifischtour |
19273 | Gottschling | Katrin | W14 - Natur Pur |
19274 | Wegener | Marc | W13 - Nachtschwärmer-Tour |
19275 | Dalichow | Janine | T5 - Verborgene Ruinen |
19276-1 | Schröck | Kathleen | W26 - Kleeblatt-Tour |
19276-2 | Schröck | Christoph | W26 - Kleeblatt-Tour |
19276-3 | Schröck | Augustin | W26 - Kleeblatt-Tour |
19276-4 | Schröck | Gerda | W26 - Kleeblatt-Tour |
19277 | Schuhmacher | Charleen | W15 - Midnight-Tour |
19278 | Lepach | Birgit | W13 - Nachtschwärmer-Tour |
19279 | Schick | Daniel | W12 - Dreiländertour XXL |
19280-1 | Schwinge | Annett | G2 - Aktiv im Morgentau mit der Kräuterfrau |
19280-2 | Moser | Katja | G2 - Aktiv im Morgentau mit der Kräuterfrau |
19280-3 | Kuss | Kathrin | G2 - Aktiv im Morgentau mit der Kräuterfrau |
19280-4 | Heine | Bettina | G2 - Aktiv im Morgentau mit der Kräuterfrau |
19280-5 | Jost | Kerstin | G2 - Aktiv im Morgentau mit der Kräuterfrau |
19284 | Worlich | Herbert | W12 - Dreiländertour XXL |
19287 | Meinhardt | Jenny | W15 - Midnight-Tour |
19288 | Schwinge | Annett | W4 - Markkleeberg-Tour |
19289 | Schick | Reno | W12 - Dreiländertour XXL |
19290 | Kuss | Kathrin | W4 - Markkleeberg-Tour |
19291 | Mangelsdorf | Nancy | W21 - Haselbacher See & Co |
19292 | Burghardt | Manuela | T14 - Theodor Körner und die Völkerschlacht |
19293-1 | Nilsson | Brenda | W3 - Costa Cospuda |
19293-2 | Nilsson | Lewis | W3 - Costa Cospuda |
19293-3 | Nilsson | Emily | W3 - Costa Cospuda |
19294-1 | Rosengart | Manja | W1 - Mondscheintour OST |
19294-2 | Frank | Margitta | W1 - Mondscheintour OST |
19294-3 | Habener | Janine | W1 - Mondscheintour OST |
19294-4 | Ziegan | Marion | W1 - Mondscheintour OST |
19294-5 | Viehrig | Peggy | W1 - Mondscheintour OST |
19294-6 | Necker | Sara | W1 - Mondscheintour OST |
19294-7 | Swoboda | Stefanie | W1 - Mondscheintour OST |
19294-8 | Rosengart | Frank | W1 - Mondscheintour OST |
19294-9 | Prinz | Carmen | W1 - Mondscheintour OST |
19295 | Barth | Heidemarie | T12 - Entdeckertour - Naunhofer Forst & Partheland |
19296 | Meier | Peggy | T11 - Erkundungstour Eschefelder Teiche |
19297 | Heese | Lina | T21 - Wild Animals - Südamerika |
19298 | Lohse | Karsten | T11 - Erkundungstour Eschefelder Teiche |
19299 | Dehner | Silke | T10 - Stand Up Paddling & Kanu-Lichtertour |
19300 | Lohse | Karsten | T19 - Denk_mal in Leipzig |
19301 | Holzheuer | Karin | T12 - Entdeckertour - Naunhofer Forst & Partheland |
19302-1 | Kapischke | Matthias | K17 - Wilde Entdeckerwanderung durch den Auwald |
19302-2 | Wendenburg | Henriette | K17 - Wilde Entdeckerwanderung durch den Auwald |
19302-3 | Wetzig | Charlotte | K17 - Wilde Entdeckerwanderung durch den Auwald |
19302-4 | Wetzig | Robert | K17 - Wilde Entdeckerwanderung durch den Auwald |
19303 | Creutzburg | Elke | T21 - Wild Animals - Südamerika |
19304 | Burghardt | Manuela | T5 - Verborgene Ruinen |
19305 | Wendenburg | Jessica | W25 - Zug-Gereiste |
19306 | Fiess | Dominik | W11 - Neuseenland XXL |
19307 | Greulich | Simone | T10 - Stand Up Paddling & Kanu-Lichtertour |
19308 | Tischer | Felix | W11 - Neuseenland XXL |
19309 | Steinbach | Katrin | W11 - Neuseenland XXL |
19310-1 | Lindner | Antje | W23 - Borna-Tour |
19310-2 | Lindner | Larissa | W23 - Borna-Tour |
19310-3 | Köhler | Kerstin | W23 - Borna-Tour |
19312 | Pohl | Rolf | T22 - Wild Animals - Gondwanalandtour |
19313 | Pohl | Rita | T22 - Wild Animals - Gondwanalandtour |
19314 | Rich | Torsten | W12 - Dreiländertour XXL |
19315-1 | Lungwitz | Michael | K13 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19315-2 | Lungwitz | Nicole | K13 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19315-3 | Wieczorek | Michael | K13 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19315-4 | Lungwitz | Clara | K13 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19315-5 | Lungwitz | Julian | K13 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19315-6 | Wieczorek | Jasmin | K13 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19315-7 | Wieczorek | Julian | K13 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19316-1 | Fetting | Claudia | W6 - Zwenkau-Tour |
19316-2 | Richter | Sandra | W6 - Zwenkau-Tour |
19316-3 | Fetting | Dirk | W6 - Zwenkau-Tour |
19317 | Wustmann | Anne | W10 - 7-Seen-Ultra |
19318 | Krügel | Michaela | K4 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19319 | Krügel | Ben | K4 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19320 | Naupold | Matthias | W12 - Dreiländertour XXL |
19321 | Binder | Karin | W11 - Neuseenland XXL |
19322 | Müller | Lucas | W12 - Dreiländertour XXL |
19323 | Siebeneich | Sven | W9 - Nacht-Extrem |
19324 | Kerschner | Stefanie | W11 - Neuseenland XXL |
19325 | Hähnel | Thomas | W10 - 7-Seen-Ultra |
19327-1 | Lungwitz | Michael | W7 - Nachterlebnis-Tour |
19327-2 | Wieczorek | Michael | W7 - Nachterlebnis-Tour |
19327-3 | Flohr | Sebastian | W7 - Nachterlebnis-Tour |
19328 | Dosch | Jonas | W12 - Dreiländertour XXL |
19329 | Schröder | Ilka | W11 - Neuseenland XXL |
19330 | Illgen | Julia | K13 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19331 | Hägele | Oliver | W12 - Dreiländertour XXL |
19332 | Krügel | Michaela | K11 - Nachtwanderung durch die heimische Wildnis |
19333 | Schütze | Lotta | K13 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19334 | Krull | Stefanie | W11 - Neuseenland XXL |
19335 | Greif | Cornelia | G3 - Barfußtour |
19336 | Arnold | Heiko | W11 - Neuseenland XXL |
19337 | Krügel | Ben | K11 - Nachtwanderung durch die heimische Wildnis |
19338 | Simon | Sylvia | G3 - Barfußtour |
19339 | Wustmann | Thomas | W10 - 7-Seen-Ultra |
19340 | Schliep | Diana | W21 - Haselbacher See & Co |
19341 | Zetzsche | Peter | W11 - Neuseenland XXL |
19342-1 | Hellwig | Sandra | K4 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19342-2 | Hellwig | Anna | K4 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19342-3 | Plaha | Ronny | K4 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19342-4 | Weiß | Sandra | K4 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19342-5 | Weiß | Gabriel | K4 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19342-6 | Weiß | Pepe | K4 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19342-7 | Hellwig | Tessa | K4 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19343-1 | Franke | Claudia | W6 - Zwenkau-Tour |
19343-2 | Altermann | Jeanette | W6 - Zwenkau-Tour |
19343-3 | Altermann | Mirko | W6 - Zwenkau-Tour |
19343-4 | Duschek | Liane | W6 - Zwenkau-Tour |
19344 | Tischer | Steffen | W28 - Spätstarter |
19345 | Tischer | Ines | W28 - Spätstarter |
19346-1 | Hau | Susann | K4 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19346-2 | Günther | Pauline | K4 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19346-3 | Hau | Hannah | K4 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19346-4 | Kalkbrenner | Melanie | K4 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19347 | Rauhut | Thomas | W11 - Neuseenland XXL |
19348 | Hebestreit | Christian | K4 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19349 | Sachs | Manuela | K4 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19350 | Neumann | Thomas | W10 - 7-Seen-Ultra |
19351 | Hofner | Renate | W1 - Mondscheintour OST |
19352 | Kuntzschmann | Marco | K4 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19353 | Sachs | Lena | K4 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19354 | Sachs | Jacob | K4 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19355 | Hebestreit | Hanna | K4 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19356 | Miehle-Huang | Robert | W12 - Dreiländertour XXL |
19357 | Hirschfeldt | Petra | T14 - Theodor Körner und die Völkerschlacht |
19358 | Wildemann | Heidrun | T3 - Auf den Spuren der frühen Braunkohle |
19359 | Festerling | Marion | T3 - Auf den Spuren der frühen Braunkohle |
19360 | Hirschfeldt | Dieter | T14 - Theodor Körner und die Völkerschlacht |
19361 | Dübner | Mario | W10 - 7-Seen-Ultra |
19362 | Alber | Elke | W1 - Mondscheintour OST |
19363 | Wildemann | Heidrun | T15 - Der Berg ruft |
19364 | Festerling | Marion | T15 - Der Berg ruft |
19365 | Boyde | Katrin | T14 - Theodor Körner und die Völkerschlacht |
19366-1 | Gutknecht | Thomas | W11 - Neuseenland XXL |
19366-2 | Stoik | Mirko | W11 - Neuseenland XXL |
19366-3 | Stoik | Maik | W11 - Neuseenland XXL |
19367-1 | Pyszlewicz | Marcel | W12 - Dreiländertour XXL |
19367-2 | Bliedung | Bettina | W12 - Dreiländertour XXL |
19367-3 | Loos | Alexandra | W12 - Dreiländertour XXL |
19367-4 | Wätzel | Sven | W12 - Dreiländertour XXL |
19368 | Uhlig | André | W11 - Neuseenland XXL |
19370 | Schreiter | Susann | W9 - Nacht-Extrem |
19371 | Dietrich | Ingrid | W1 - Mondscheintour OST |
19372 | Kötitz | Nicole | W25 - Zug-Gereiste |
19373 | Köhler | Thomas | T4 - Faszination Orgel |
19374 | Schröck | Kathleen | T10 - Stand Up Paddling & Kanu-Lichtertour |
19375 | Barth | Reingard | T4 - Faszination Orgel |
19376 | Schröck | Christoph | T10 - Stand Up Paddling & Kanu-Lichtertour |
19377 | Scholz | Claudia | W7 - Nachterlebnis-Tour |
19378-1 | Zudnik | Sybille | T3 - Auf den Spuren der frühen Braunkohle |
19378-2 | Zudnik | Tino | T3 - Auf den Spuren der frühen Braunkohle |
19378-3 | Voigtmann | Birgit | T3 - Auf den Spuren der frühen Braunkohle |
19378-4 | Voigtmann | Renè | T3 - Auf den Spuren der frühen Braunkohle |
19379 | Scholz | Nils | W7 - Nachterlebnis-Tour |
19380 | Hau | Susann | T10 - Stand Up Paddling & Kanu-Lichtertour |
19381 | Haase | Susanne | K4 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19383-1 | Lohann | Gabriele | T7 - Naturparadies Werbeliner See |
19383-2 | Einbock | Marlies | T7 - Naturparadies Werbeliner See |
19383-3 | Du Bois | Gisela | T7 - Naturparadies Werbeliner See |
19384-1 | Sparig | Ralf | T1 - Romantisches Markkleeberg |
19384-2 | Munkelt | Sabine | T1 - Romantisches Markkleeberg |
19384-3 | Munkelt | Fridolin | T1 - Romantisches Markkleeberg |
19384-4 | Binz | Frank | T1 - Romantisches Markkleeberg |
19384-5 | Binz | Annett | T1 - Romantisches Markkleeberg |
19384-6 | Binz | Justus | T1 - Romantisches Markkleeberg |
19385 | Reiche | Steven | W10 - 7-Seen-Ultra |
19386 | Munkelt | Mathilda | K13 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas |
19387 | Ackermann | Robert | W11 - Neuseenland XXL |
19388 | Groß | Christian | W11 - Neuseenland XXL |
19389-1 | Möhler | Annette | W26 - Kleeblatt-Tour |
19389-2 | Heger | Anke | W26 - Kleeblatt-Tour |
19389-3 | Skubella | Grit | W26 - Kleeblatt-Tour |
19389-4 | Haupt | Nicole | W26 - Kleeblatt-Tour |
19389-5 | Lehmann | Steffen | W26 - Kleeblatt-Tour |
19390 | Birke | Carina | W1 - Mondscheintour OST |
19391 | Berndt | Steffen | W1 - Mondscheintour OST |
19392 | Berndt | Kerstin | W1 - Mondscheintour OST |
19393 | Birke | Matthias | W11 - Neuseenland XXL |
19394 | Berndt | Steffen | T14 - Theodor Körner und die Völkerschlacht |
19395 | Berndt | Kerstin | T14 - Theodor Körner und die Völkerschlacht |
19396 | Bajohr | Sandra | W20 - Frühaufsteher-Tour |
19397 | Berndt | Steffen | W31 - Grenzgraben-Tour |
19398 | Berndt | Kerstin | W31 - Grenzgraben-Tour |
19399 | Bajohr | Martina | W20 - Frühaufsteher-Tour |
19400-1 | Birke | Carina | W31 - Grenzgraben-Tour |
19400-2 | Fiebig | Gabi | W31 - Grenzgraben-Tour |
19400-3 | Fiebig | Udo | W31 - Grenzgraben-Tour |
19401 | Findeklee | Patrick | W12 - Dreiländertour XXL |
19403-1 | Schröck | Kathleen | K17 - Wilde Entdeckerwanderung durch den Auwald |
19403-2 | Hau | Hannah | K17 - Wilde Entdeckerwanderung durch den Auwald |
19403-3 | Schröck | Christoph | K17 - Wilde Entdeckerwanderung durch den Auwald |
19403-4 | Schröck | Gerda | K17 - Wilde Entdeckerwanderung durch den Auwald |
19403-5 | Schröck | Augustin | K17 - Wilde Entdeckerwanderung durch den Auwald |
19403-6 | Schröck | Arthur | K17 - Wilde Entdeckerwanderung durch den Auwald |
19403-7 | Hau | Susann | K17 - Wilde Entdeckerwanderung durch den Auwald |
19407 | Fiebig | Gabi | W1 - Mondscheintour OST |
19408 | Pippig | Andre | T14 - Theodor Körner und die Völkerschlacht |
19409 | Pippig | Tore | T14 - Theodor Körner und die Völkerschlacht |
19410 | Pippig | Tore | K8 - Der Schatz vom Störmthaler See |
19411 | Fiebig | Udo | W1 - Mondscheintour OST |
19415 | Lukaß | Jens | W22 - Tag-Extrem |
19416 | Kästner | Ute | W27 - Schiller-Tour |
19417 | Kästner | Jetta | W27 - Schiller-Tour |
19418 | Kästner | Marina | W27 - Schiller-Tour |
19419 | Heun | Ines | T17 - Auf den Spuren des Rochlitzer Porphyr |
19420-1 | Hecking | Jacqueline | T20 - Wild Animals - Afrika |
19420-2 | Michael | Annett | T20 - Wild Animals - Afrika |
19420-3 | Michael | Jürgen | T20 - Wild Animals - Afrika |
19420-4 | Vierecke | Rolf | T20 - Wild Animals - Afrika |
19420-5 | Kühnel | Irena | T20 - Wild Animals - Afrika |
19420-6 | Backmann | Kerstin | T20 - Wild Animals - Afrika |
19420-7 | Hecking | Yannick | T20 - Wild Animals - Afrika |
19421 | Göricke | Günter | T4 - Faszination Orgel |
19422 | Göricke | Brunhilde | T4 - Faszination Orgel |
19423 | Göricke | Günter | K18 - Dorf der Steine |
19424 | Göricke | Brunhilde | K18 - Dorf der Steine |
19426 | Göricke | Lora | K18 - Dorf der Steine |
19432 | Nitsche | Rainer | W4 - Markkleeberg-Tour |
19433-1 | Fritzsche | Thomas | T4 - Faszination Orgel |
19433-2 | Mühlner | Gabi | T4 - Faszination Orgel |
19433-3 | Mühlners | Gert | T4 - Faszination Orgel |
19434 | Nitsche | Rainer | W30 - Großpösna-Tour |
19435 | Knauth | Christa | T12 - Entdeckertour - Naunhofer Forst & Partheland |
19436 | Knauth | Eberhard | T12 - Entdeckertour - Naunhofer Forst & Partheland |
19437 | Selder | Robert | T3 - Auf den Spuren der frühen Braunkohle |
19438 | Knauth | Christa | W4 - Markkleeberg-Tour |
19439 | Knauth | Eberhard | W4 - Markkleeberg-Tour |
19440 | Kremkow | Mirko | W20 - Frühaufsteher-Tour |
19441 | Mattke | Bärbel | T3 - Auf den Spuren der frühen Braunkohle |
19443 | Kremkow | Ines | W20 - Frühaufsteher-Tour |
19444 | Kremkow | Sören | W20 - Frühaufsteher-Tour |
19445 | Jahns | Sophie | W20 - Frühaufsteher-Tour |
19446 | FReitag | Gunnar | T4 - Faszination Orgel |
19447 | Zschau | Karin | T4 - Faszination Orgel |
19448 | Pickert | Torsten | W22 - Tag-Extrem |
19449 | Mertin | Sieglinde | K3 - Mühlenteich-Wanderung Reibitz |
19450 | Knopf | Tyler Jim | K3 - Mühlenteich-Wanderung Reibitz |
19451 | Kürbel | Matthias | W12 - Dreiländertour XXL |
19452 | Petzold | Reinhardt | K3 - Mühlenteich-Wanderung Reibitz |
19453 | Hörnicke | Yvonne | W25 - Zug-Gereiste |
19454 | Hörnicke | Uta | W25 - Zug-Gereiste |
19455 | Bekel | Silke | W7 - Nachterlebnis-Tour |
19456 | Seidel | Waltraud | W11 - Neuseenland XXL |
19457 | Kimmel | Michael | T1 - Romantisches Markkleeberg |
19458-1 | Hofmann | Verena | T8 - Sonnenuntergangstour |
19458-2 | Hofmann | Frank | T8 - Sonnenuntergangstour |
19458-3 | Hofmann | Stefanie | T8 - Sonnenuntergangstour |
19459 | Reymann | Matthias | W24 - Lagunenwanderung |
19460 | Kimmel | Anja | T1 - Romantisches Markkleeberg |
19461 | Kirsten | Eckhard | W19 - Schöner Süden |
19462 | Gleichmann | Ronny | W11 - Neuseenland XXL |
19463-1 | Michael | Barbara | T1 - Romantisches Markkleeberg |
19463-2 | Michael | Susanne | T1 - Romantisches Markkleeberg |
19463-3 | Jurk | Erika | T1 - Romantisches Markkleeberg |
19463-4 | Schiemann | Erhard | T1 - Romantisches Markkleeberg |
19463-5 | Sträubig | Bernd | T1 - Romantisches Markkleeberg |
19465 | Kirsten | Regina | W19 - Schöner Süden |
19466 | Kimmel | Michael | T19 - Denk_mal in Leipzig |
19467 | Gans | Walter | W19 - Schöner Süden |
19468 | Vogt | Peter | T1 - Romantisches Markkleeberg |
19469 | Gans | Margit | W19 - Schöner Süden |
19470 | Augustin | Sabine | W26 - Kleeblatt-Tour |
19471 | Fleischer | Jana | W24 - Lagunenwanderung |
19472 | Schlott | Hartmut | T14 - Theodor Körner und die Völkerschlacht |
19473 | olczyk | dieter | W3 - Costa Cospuda |
19474 | Kimmel | Anja | T19 - Denk_mal in Leipzig |
19475 | Schlott | Heike | T14 - Theodor Körner und die Völkerschlacht |
19476 | Jaquet | Michael | W26 - Kleeblatt-Tour |
19477 | Meinig | Steffen | W12 - Dreiländertour XXL |
19478 | Vogt | Chrjstine | T1 - Romantisches Markkleeberg |
19479-1 | Stuerzebecher | Netti | W5 - Mondscheintour WEST |
19479-2 | Junge | Cathleen | W5 - Mondscheintour WEST |
19479-3 | Wilsdorf | Katharina | W5 - Mondscheintour WEST |
19479-4 | Sonntag | Kristin | W5 - Mondscheintour WEST |
19479-5 | Niehuus | Kathrin | W5 - Mondscheintour WEST |
19479-6 | Benad | Maria | W5 - Mondscheintour WEST |
19479-7 | Schreiner | Grit | W5 - Mondscheintour WEST |
19479-8 | Klauß | Antje | W5 - Mondscheintour WEST |
19479-9 | Werner | Jenny | W5 - Mondscheintour WEST |
19479-10 | Oppitz | Heike | W5 - Mondscheintour WEST |
19480 | Schlott | Heike | W1 - Mondscheintour OST |
19481 | Waurig | Jörg | W11 - Neuseenland XXL |
19482 | Wendenburg | Roswitha | W25 - Zug-Gereiste |
19483 | Blessing | Anett | T1 - Romantisches Markkleeberg |
19484 | Vogel | Juliane | W22 - Tag-Extrem |
19486 | Blessing | Anett | T10 - Stand Up Paddling & Kanu-Lichtertour |
19487 | Scheidt | Elisa Noelle | K1 - Maikäfertour |
19488 | Herrmann | Bert | W11 - Neuseenland XXL |
19489 | Wendenburg | Ronny | W25 - Zug-Gereiste |
19490 | Schlott | Hartmut | W11 - Neuseenland XXL |
19491-1 | Voigt | Claudia | K17 - Wilde Entdeckerwanderung durch den Auwald |
19491-2 | Voigt | Juliana | K17 - Wilde Entdeckerwanderung durch den Auwald |
19491-3 | Voigt | Constantin | K17 - Wilde Entdeckerwanderung durch den Auwald |
19491-4 | Voigt | Alexander | K17 - Wilde Entdeckerwanderung durch den Auwald |
19491-5 | Voigt | Sophia | K17 - Wilde Entdeckerwanderung durch den Auwald |
19491-6 | Voigt | Victoria | K17 - Wilde Entdeckerwanderung durch den Auwald |
19491-7 | Höhme | Michael | K17 - Wilde Entdeckerwanderung durch den Auwald |
19491-8 | Voigt | Carmen | K17 - Wilde Entdeckerwanderung durch den Auwald |
