Teilnehmer*innenliste 2023
Du möchtest wissen, wer mit Dir das Leipziger Neuseenland erkundet? In unserer Teilnahmeliste stehen all die Wanderfreudigen, die einer Veröffentlichung zugestimmt haben. Klicke zum Sortieren auf den jeweiligen Spaltenkopf oder nutze die Suchfunktion.
Startnummer | Nachname | Vorname | Strecke |
---|---|---|---|
28273 | Groß | Katharina | W1 - Mondscheintour OST |
28274 | Jackisch | Marcus | T7 - Wild Animals - Hinter den Kulissen |
28275 | Jackisch | Hannes | T7 - Wild Animals - Hinter den Kulissen |
28277 | Jackisch | Jasmin | T7 - Wild Animals - Hinter den Kulissen |
28279 | Glauche | Uta | K10 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 2 |
28280 | Jackisch | Sabine | T7 - Wild Animals - Hinter den Kulissen |
28281-1 | Budzinski | André | K3 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 1 |
28281-2 | Hirschmüller | Katja | K3 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 1 |
28281-3 | Hirschmüller | Lysanne | K3 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 1 |
28283 | Wolf | Andreas | T7 - Wild Animals - Hinter den Kulissen |
28285 | Nitsche | Rainer | W3 - Costa Cospuda Tour |
28286 | Mette | Anja | W19 - Schöner Süden Tour |
28287 | Töpfer | Rosemarie | T7 - Wild Animals - Hinter den Kulissen |
28288-1 | Duddeck | Ina | K3 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 1 |
28288-2 | Bastanier | Finja | K3 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 1 |
28288-3 | Bastanier | Janne | K3 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 1 |
28290 | Nguyen | An Hoai | K10 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 2 |
28291 | Töpfer | Rainer | T7 - Wild Animals - Hinter den Kulissen |
28293 | Diem My | Simi | K10 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 2 |
28294 | Jackisch | Marcus | K10 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 2 |
28295 | Brunnlieb | Stefanie | T8 - Lichtertraumtour |
28297 | Wolf | Beate | T7 - Wild Animals - Hinter den Kulissen |
28298 | Bastanier | Jenny | W25 - Zug-Gereiste Tour |
28299 | Jackisch | Hannes | K10 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 2 |
28300 | Alrefaae | Amer | K10 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 2 |
28302 | Ludwig | Mirjam | T8 - Lichtertraumtour |
28303 | Böhme | Olaf | T10 - Plagwitz Tour |
28304 | Jackisch | Jasmin | K10 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 2 |
28305 | Jackisch | Sabine | K10 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 2 |
28306 | Duddeck | Gerhard | W25 - Zug-Gereiste Tour |
28307-1 | Schütz | Tatjana | T2 - Faszination Orgel |
28307-2 | Krügel | Michaela | T2 - Faszination Orgel |
28307-3 | Ziegler | Denise | T2 - Faszination Orgel |
28308-1 | Böttcher | Katja | K6 - Wilde Entdeckerwanderung durch den Auwald |
28308-2 | Bail | Marie | K6 - Wilde Entdeckerwanderung durch den Auwald |
28308-3 | Bail | Oliver | K6 - Wilde Entdeckerwanderung durch den Auwald |
28308-4 | Bail | Ella | K6 - Wilde Entdeckerwanderung durch den Auwald |
28308-5 | Bail | Emil | K6 - Wilde Entdeckerwanderung durch den Auwald |
28309 | Wolf | Andreas | T16 - VINETA-Tour |
28310 | Typlt | Christian | W14 - Natur Pur-Tour |
28311 | Wolf | Beate | T16 - VINETA-Tour |
28312-1 | Koslowski | Jennifer | K1 - enviaM-Maikäfertour |
28312-2 | Zimmermann | Mika | K1 - enviaM-Maikäfertour |
28312-3 | Koslowski | Kerstin | K1 - enviaM-Maikäfertour |
28312-4 | Winkler | Julia | K1 - enviaM-Maikäfertour |
28312-5 | Winkler | Joscha | K1 - enviaM-Maikäfertour |
28312-6 | Winkler | Henrike | K1 - enviaM-Maikäfertour |
28313-1 | Ettlich | Janin | W7 - Nachterlebnis-Tour |
28313-2 | Sandig | Janet | W7 - Nachterlebnis-Tour |
28313-3 | Schönbeck | Peggy | W7 - Nachterlebnis-Tour |
28313-4 | Wittig | Thomas | W7 - Nachterlebnis-Tour |
28313-5 | Schirrwagen | Thorsten | W7 - Nachterlebnis-Tour |
28313-6 | Ettlich | Marcel | W7 - Nachterlebnis-Tour |
28314 | Wintrich | Hagen | W11 - Neuseenland XXL Tour |
28316 | Schallon | Tatjana | T10 - Plagwitz Tour |
28318 | Wetterling | Emilia | T7 - Wild Animals - Hinter den Kulissen |
28319 | Heber | Verena | W11 - Neuseenland XXL Tour |
28321-1 | Hübner | Tristan | W1 - Mondscheintour OST |
28321-2 | Horn | Lisa | W1 - Mondscheintour OST |
28321-3 | Hübner | Gudrun | W1 - Mondscheintour OST |
28321-4 | Rother | Jörg | W1 - Mondscheintour OST |
28322 | Wetterling | Denny | T7 - Wild Animals - Hinter den Kulissen |
28323-1 | Janeck | Sissy | K10 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 2 |
28323-2 | Janeck | Finn | K10 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 2 |
28323-3 | Nickl | Sabine | K10 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 2 |
28323-4 | Nickl | Laura | K10 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 2 |
28323-5 | Nickl | Lukas | K10 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 2 |
28323-6 | Janeck | René | K10 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 2 |
28324 | Wetterling | Carolin | T7 - Wild Animals - Hinter den Kulissen |
28325-1 | Barth | Angela | K13 - Auf den Spuren der Blaukehlchen am Störmthaler See |
28325-2 | Listing | Franziska | K13 - Auf den Spuren der Blaukehlchen am Störmthaler See |
28325-3 | Listing | Viktoria | K13 - Auf den Spuren der Blaukehlchen am Störmthaler See |
28325-4 | Listing | Dominik | K13 - Auf den Spuren der Blaukehlchen am Störmthaler See |
28325-5 | Listing | Katharina | K13 - Auf den Spuren der Blaukehlchen am Störmthaler See |
28325-6 | Barth | Eckhard | K13 - Auf den Spuren der Blaukehlchen am Störmthaler See |
28325-7 | Barth | Hannes | K13 - Auf den Spuren der Blaukehlchen am Störmthaler See |
28325-8 | Barth | Yvonne | K13 - Auf den Spuren der Blaukehlchen am Störmthaler See |
28325-9 | Barth | Julius | K13 - Auf den Spuren der Blaukehlchen am Störmthaler See |
28325-10 | Barth | Matti | K13 - Auf den Spuren der Blaukehlchen am Störmthaler See |
28325-11 | Barth | Jakob | K13 - Auf den Spuren der Blaukehlchen am Störmthaler See |
28325-12 | Listing | Stefan | K13 - Auf den Spuren der Blaukehlchen am Störmthaler See |
28326 | Höfler | Toni | W11 - Neuseenland XXL Tour |
28327-1 | Frost | Sabine | K4 - Apfeltastische Tour mit Poppy Pollenpelz |
28327-2 | Neumann-Frost | Marco | K4 - Apfeltastische Tour mit Poppy Pollenpelz |
28327-3 | Frost | Milan | K4 - Apfeltastische Tour mit Poppy Pollenpelz |
28328 | Wetterling | Denny | W1 - Mondscheintour OST |
28330 | Wetterling | Carolin | W1 - Mondscheintour OST |
28332 | Hirschfeldt | Petra | T3 - Geheimnisvolle Parthe-Wanderung |
28333 | Boyde | Katrin | T3 - Geheimnisvolle Parthe-Wanderung |
28335 | Gebhardt | Mario | W11 - Neuseenland XXL Tour |
28336 | Nickl | Sabine | G2 - Lachyoga-Wanderung |
28337 | Reinhold | Astrid | T2 - Faszination Orgel |
28338 | Hirschfeldt | Dieter | T3 - Geheimnisvolle Parthe-Wanderung |
28340 | janeck | Sissy | G2 - Lachyoga-Wanderung |
28341 | Fodi | Carolin | W7 - Nachterlebnis-Tour |
28342 | Reinhold | Michael | T2 - Faszination Orgel |
28343 | Schäfer | Wolfgang | T14 - Erdgeschichte erwandern |
28344 | Hirschfeldt | Petra | T10 - Plagwitz Tour |
28345 | Lange | Sylke | T3 - Geheimnisvolle Parthe-Wanderung |
28346 | Fodi | Manuel | W7 - Nachterlebnis-Tour |
28347-1 | Weinert | Anett | K6 - Wilde Entdeckerwanderung durch den Auwald |
28347-2 | Weinert | Annika | K6 - Wilde Entdeckerwanderung durch den Auwald |
28347-3 | Weinert | Caroline | K6 - Wilde Entdeckerwanderung durch den Auwald |
28347-4 | Weinert | Bruno | K6 - Wilde Entdeckerwanderung durch den Auwald |
28347-5 | Weinert | Christian | K6 - Wilde Entdeckerwanderung durch den Auwald |
28348 | Wagner | Sylvia | T4 - Wild Animals - Gondwanaland |
28349 | Barth | Heidemarie | T15 - Denk-mal in Leipzig |
28350-1 | Schwank | Angelika | T3 - Geheimnisvolle Parthe-Wanderung |
28350-2 | T3 - Geheimnisvolle Parthe-Wanderung | ||
28351 | Hirschfeldt | Dieter | T10 - Plagwitz Tour |
28352 | Riese | Paul | K10 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 2 |
28354 | Wagner | Ulla | T4 - Wild Animals - Gondwanaland |
28355 | Wagner | Sylvia | T11 - Entdeckungstour im Auenwald |
28356 | Riese | Katja | K10 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 2 |
28357 | Burk | Diana | W24 - Lagunenwanderung |
28358 | Wagner | Ulla | T11 - Entdeckungstour im Auenwald |
28359 | Schäfer | Brigitte | T14 - Erdgeschichte erwandern |
28360 | Holzheuer | Karin | T15 - Denk-mal in Leipzig |
28361 | Riese | Andreas | W14 - Natur Pur-Tour |
28362 | Legler | Bärbel | W24 - Lagunenwanderung |
28365-1 | Keßler | Lea Pauline | K1 - enviaM-Maikäfertour |
28365-2 | Keßler | Katharina | K1 - enviaM-Maikäfertour |
28365-3 | Brandt | Marco | K1 - enviaM-Maikäfertour |
28366-1 | John | Ronny | K10 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 2 |
28366-2 | John | Mandy | K10 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 2 |
28366-3 | John | Lennard | K10 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 2 |
28366-4 | John | Luana | K10 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 2 |
28367-1 | Linke | Susanne | W7 - Nachterlebnis-Tour |
28367-2 | Röpe | Nadine | W7 - Nachterlebnis-Tour |
28367-3 | Eilenberger | Susann | W7 - Nachterlebnis-Tour |
28367-4 | Kannenberg-Höber | Maike | W7 - Nachterlebnis-Tour |
28367-5 | Duemichen | Christian | W7 - Nachterlebnis-Tour |
28371 | Wendrich | Levi | K7 - Der Schatz vom Markkleeberger See |
28373-1 | Fehér | Franziska | K7 - Der Schatz vom Markkleeberger See |
28373-2 | Polster | Oskar | K7 - Der Schatz vom Markkleeberger See |
28373-3 | Stefan | Lang | K7 - Der Schatz vom Markkleeberger See |
28374 | Ullrich | Daniel | K7 - Der Schatz vom Markkleeberger See |
28376 | Karwelies | John | K7 - Der Schatz vom Markkleeberger See |
28378-1 | Toth | Rene | W1 - Mondscheintour OST |
28378-2 | Sentker-Toth | Nadine | W1 - Mondscheintour OST |
28378-3 | Kurtze | Mario | W1 - Mondscheintour OST |
28378-4 | Harnisch | Jana | W1 - Mondscheintour OST |
28380 | Schmidt | Michael | W17 - Sonnenaufgangs-Tour |
28381 | Thaler | Fil | K12 - Mond-Sterne-Nachtwanderung |
28382 | Rathenow | Silke | W17 - Sonnenaufgangs-Tour |
28383 | Thaler | Melou | K12 - Mond-Sterne-Nachtwanderung |
28384-1 | Kannegießer | Andrea | W17 - Sonnenaufgangs-Tour |
28384-2 | Hessel | Nadine | W17 - Sonnenaufgangs-Tour |
28384-3 | Herrmann | Jens | W17 - Sonnenaufgangs-Tour |
28384-4 | Mattern | Anne | W17 - Sonnenaufgangs-Tour |
28385-1 | Thaler | Melou | K10 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 2 |
28385-2 | Jedlicka | Qyra | K10 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 2 |
28385-3 | Jedlicka | Zyva | K10 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 2 |
28385-4 | Rudolph | Leni | K10 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 2 |
28385-5 | Thaler | Fil | K10 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 2 |
28386-1 | Sasse | Peggy | K10 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 2 |
28386-2 | Sasse | Charlotte | K10 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 2 |
28386-3 | Sasse | Luise | K10 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 2 |
28387 | Fächner-Dunkel | Nadine | W5 - Mondscheintour WEST |
28388-1 | Kalisch | Melanie | W5 - Mondscheintour WEST |
28388-2 | Piosek | Kerstin | W5 - Mondscheintour WEST |
28388-3 | Reinhardt | Katharina | W5 - Mondscheintour WEST |
28388-4 | Wendler | Michaela | W5 - Mondscheintour WEST |
28389 | Weber | Sabine | W5 - Mondscheintour WEST |
28390 | Hartwig | Jörg | W11 - Neuseenland XXL Tour |
28391-1 | Westerhoff | Jens | K3 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 1 |
28391-2 | Rostalski | Simon | K3 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 1 |
28391-3 | Westerhoff | Theo | K3 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 1 |
28391-4 | Rostalski | Andreas | K3 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 1 |
28392-1 | Radestock | Bettina | T2 - Faszination Orgel |
28392-2 | Ottelie | Viola | T2 - Faszination Orgel |
28392-3 | Olscha | Heyke | T2 - Faszination Orgel |
28392-4 | Stötzer | Manuela | T2 - Faszination Orgel |
28392-5 | Zschockelt | Karin | T2 - Faszination Orgel |
28392-6 | Wolf | Birgit | T2 - Faszination Orgel |
28393 | Bochnatzki | Christine | W3 - Costa Cospuda Tour |
28394-1 | Hentzschel | Melanie | K3 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 1 |
28394-2 | Hentzschel | Swen | K3 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 1 |
28394-3 | Hentzschel | Emma | K3 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 1 |
28395 | Klingsporn | René | T2 - Faszination Orgel |
28396 | Meinel | Manuela | T1 - Romantisches Markkleeberg |
28397 | Klingsporn | Sandra | T2 - Faszination Orgel |
28398 | Löser | Sven | W3 - Costa Cospuda Tour |
28399 | Oestreich | Thomas | T1 - Romantisches Markkleeberg |
28400-1 | Pinter | Christiane | T16 - VINETA-Tour |
28400-2 | Beba | Heike | T16 - VINETA-Tour |
28400-3 | Jahr | Bärbel | T16 - VINETA-Tour |
28400-4 | Rensner | Steffi | T16 - VINETA-Tour |
28401 | Krietzsch | Wolfgang | T1 - Romantisches Markkleeberg |
28402 | Krietzsch | Rita | T1 - Romantisches Markkleeberg |
28403-1 | Möller | Claudia | K3 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 1 |
28403-2 | Möller | Maringa | K3 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 1 |
28403-3 | Möller | Pepe | K3 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 1 |
28403-4 | Möller | Clara | K3 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 1 |
28404 | Janke | Jörg | G4 - Wandern mit Rezepten |
28405-1 | Meinel | Manuela | G4 - Wandern mit Rezepten |
28405-2 | Aster | Marie | G4 - Wandern mit Rezepten |
28405-3 | Oestreich | Thomas | G4 - Wandern mit Rezepten |
28406 | Möller | Ronny | K3 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 1 |
28407 | Möller | Greta | K3 - Auf Tuchfühlung mit Lamas und Alpakas - Tour 1 |
28408 | Kintzel | Helga | T1 - Romantisches Markkleeberg |
28410 | Kintzel | Wolfgang | T1 - Romantisches Markkleeberg |
28411-1 | Tschirner | Uta | T14 - Erdgeschichte erwandern |
28411-2 | Tschirner | Tanja | T14 - Erdgeschichte erwandern |
28411-3 | Bartelt | Annekatrin | T14 - Erdgeschichte erwandern |
28413 | Bretschneider | Sandra | G4 - Wandern mit Rezepten |
28414 | Colditz | Loreen | G4 - Wandern mit Rezepten |
28415 | Seupt | Anja | W5 - Mondscheintour WEST |
28416 | Fischer | Linda | W17 - Sonnenaufgangs-Tour |
28418 | Hölbing | Stefanie | W17 - Sonnenaufgangs-Tour |
28419 | Jung | Kurt | W7 - Nachterlebnis-Tour |
28421-1 | Mücke | Petra | G6 - Mit der Kräuterfrau durch den Morgentau |
28421-2 | Strunz | Kerstin | G6 - Mit der Kräuterfrau durch den Morgentau |
28421-3 | Adam | Beate | G6 - Mit der Kräuterfrau durch den Morgentau |
28421-4 | Djilali | Sibylle | G6 - Mit der Kräuterfrau durch den Morgentau |
28424 | Renz | Christian | W9 - Nacht-Extrem Tour |
28425 | Burgschweiger | Falk | T8 - Lichtertraumtour |
28426 | Burgschweiger | Falk | W23 - Bezauberndes Borna |
28427-1 | Großmann | Jens | K7 - Der Schatz vom Markkleeberger See |
28427-2 | Großmann | Jakob | K7 - Der Schatz vom Markkleeberger See |
28427-3 | Großmann | Peggy | K7 - Der Schatz vom Markkleeberger See |
28427-4 | Großmann | Charlotte | K7 - Der Schatz vom Markkleeberger See |
28429 | Neumann | Dietrich | T7 - Wild Animals - Hinter den Kulissen |
28430 | Oswald | Linus | T7 - Wild Animals - Hinter den Kulissen |
28431 | Almendinger | Yvonne | T2 - Faszination Orgel |
28432 | Almendinger | Thomas | T2 - Faszination Orgel |
28434-1 | Ackermann | Lena | T11 - Entdeckungstour im Auenwald |
28434-2 | Ackermann | Sylvia | T11 - Entdeckungstour im Auenwald |
28434-3 | Busch | Daniel | T11 - Entdeckungstour im Auenwald |
28434-4 | John-Busch | Lorna | T11 - Entdeckungstour im Auenwald |
28434-5 | Feldmeier | Susan | T11 - Entdeckungstour im Auenwald |
28434-6 | Braun | Bärbel | T11 - Entdeckungstour im Auenwald |
28434-7 | Seidel | Martina | T11 - Entdeckungstour im Auenwald |
28439 | Plaschke | Matthias | W18 - Sonnenaufgangs-Tour Extrem |
28440-1 | Drabon | Peter | T11 - Entdeckungstour im Auenwald |
28440-2 | Urbansky | Ines | T11 - Entdeckungstour im Auenwald |
28440-3 | Jakob | Uwe | T11 - Entdeckungstour im Auenwald |
28440-4 | Domke | Ines | T11 - Entdeckungstour im Auenwald |
28440-5 | Treder | Therese | T11 - Entdeckungstour im Auenwald |
28440-6 | Drabon | Ines | T11 - Entdeckungstour im Auenwald |
28441 | Kunze | Jürgen | T11 - Entdeckungstour im Auenwald |
28443 | Giesche | Jana | W5 - Mondscheintour WEST |
28445 | Sachse | Dithmar | T7 - Wild Animals - Hinter den Kulissen |
28446 | Höppner | Michael | W1 - Mondscheintour OST |
28447 | Heber | Cora | T7 - Wild Animals - Hinter den Kulissen |
28448-1 | Petersohn | Silke | T17 - Steinmetz, Freiheitswächter und Granitporphyr |
28448-2 | Börngen | Holm | T17 - Steinmetz, Freiheitswächter und Granitporphyr |
28448-3 | Petersohn | Luisa | T17 - Steinmetz, Freiheitswächter und Granitporphyr |
28448-4 | Sättler | Jenny | T17 - Steinmetz, Freiheitswächter und Granitporphyr |
28449 | Fischer | Steffi | W1 - Mondscheintour OST |
28450 | Görmann | Conny | W11 - Neuseenland XXL Tour |
28451-1 | Ritscher | Swetlana | T17 - Steinmetz, Freiheitswächter und Granitporphyr |
28451-2 | Sittner | Katrin | T17 - Steinmetz, Freiheitswächter und Granitporphyr |
28451-3 | Kretzschmar | Cornelia | T17 - Steinmetz, Freiheitswächter und Granitporphyr |
28452-1 | Kuß | Marika | G4 - Wandern mit Rezepten |
28452-2 | Fritsche | Sigrun | G4 - Wandern mit Rezepten |
28452-3 | Fritsche | Jens | G4 - Wandern mit Rezepten |
28452-4 | Graul | Kerstin | G4 - Wandern mit Rezepten |
28452-5 | Krassl | Heiko | G4 - Wandern mit Rezepten |
28452-6 | Wiesemann | Ilona | G4 - Wandern mit Rezepten |
28452-7 | Schaaf | Frank | G4 - Wandern mit Rezepten |
28452-8 | Weymann | Sylvia | G4 - Wandern mit Rezepten |
28452-9 | Weymann | Uwe | G4 - Wandern mit Rezepten |
28453 | Taleb | Margot | T17 - Steinmetz, Freiheitswächter und Granitporphyr |
28454 | Baumann | Ina | W11 - Neuseenland XXL Tour |
28455 | Leonhardt | Janine | W17 - Sonnenaufgangs-Tour |
28456 | Taleb | Margot | G6 - Mit der Kräuterfrau durch den Morgentau |
28457 | Vogel | Kathleen | W17 - Sonnenaufgangs-Tour |
28458 | Zobel | Christian | W12 - Dreiländertour XXL |
28459-1 | Schumann | Sophie | K4 - Apfeltastische Tour mit Poppy Pollenpelz |
28459-2 | Rudolph | Levin | K4 - Apfeltastische Tour mit Poppy Pollenpelz |
28459-3 | Rudolph | Lotta | K4 - Apfeltastische Tour mit Poppy Pollenpelz |
28459-4 | Rudolph | Sven | K4 - Apfeltastische Tour mit Poppy Pollenpelz |
28460-1 | Kluge | Nicole | K5 - Zwischen Ränzlein und Schiefertafel |
28460-2 | Kluge | Victoria | K5 - Zwischen Ränzlein und Schiefertafel |
28460-3 | Kluge | Ophelia | K5 - Zwischen Ränzlein und Schiefertafel |
28460-4 | Kluge | Alva | K5 - Zwischen Ränzlein und Schiefertafel |
28460-5 | Nitsche | Susan | K5 - Zwischen Ränzlein und Schiefertafel |
28460-6 | Heidrich | Sebastian | K5 - Zwischen Ränzlein und Schiefertafel |
28460-7 | Heidrich | Luise | K5 - Zwischen Ränzlein und Schiefertafel |
28460-8 | Heidrich | Till | K5 - Zwischen Ränzlein und Schiefertafel |
28460-9 | Kluge | Karsten | K5 - Zwischen Ränzlein und Schiefertafel |
28461 | Kotter | Hagen | W17 - Sonnenaufgangs-Tour |
28462 | Wasslowski | Benjamin | W12 - Dreiländertour XXL |
28463 | Lange | Sylke | T10 - Plagwitz Tour |
28464 | Kotter | Daniela | W17 - Sonnenaufgangs-Tour |
28465 | Schönau | Susan | W25 - Zug-Gereiste Tour |
28466 | Günzel | Julia | W11 - Neuseenland XXL Tour |
28467 | Knorr | Kerstin | W25 - Zug-Gereiste Tour |
28468-1 | Rupp | Susanne | K9 - Auf der Suche nach den Fossilien der Urzeit |
28468-2 | Rupp | Brian | K9 - Auf der Suche nach den Fossilien der Urzeit |
28468-3 | Rupp | Theo | K9 - Auf der Suche nach den Fossilien der Urzeit |
28468-4 | Rupp | Edwin | K9 - Auf der Suche nach den Fossilien der Urzeit |
28469 | Reichelt | Melanie | W16 - Midnight-Tour XL |
28470 | Kleinert | Juritta | G5 - Grenzgraben-Tour |
28471 | Kramer | Lisette | W17 - Sonnenaufgangs-Tour |
28472-1 | Baronat | Inga | W21 - Haselbacher See & Co. Tour |
28472-2 | Baronat | Lars | W21 - Haselbacher See & Co. Tour |
28472-3 | Baronat | Martina | W21 - Haselbacher See & Co. Tour |
28473 | Schütz | Katja | W28 - Spätstarter Tour |
28474 | Kleinert | Wenke | G5 - Grenzgraben-Tour |
28475 | Bauer | Ute | W28 - Spätstarter Tour |
28476 | Dietrich | Ines | T8 - Lichtertraumtour |
28477-1 | Kepper | Ulrike | G4 - Wandern mit Rezepten |
28477-2 | Kepper | Silke | G4 - Wandern mit Rezepten |
28477-3 | Sachsenröder | Kathleen | G4 - Wandern mit Rezepten |
28477-4 | Vollert | Paula | G4 - Wandern mit Rezepten |
28477-5 | Kepper | Frank | G4 - Wandern mit Rezepten |
28478 | Dietrich | Anika | T8 - Lichtertraumtour |
28479 | Schubert | Birgit | T11 - Entdeckungstour im Auenwald |
28480 | Kohl | Karl-Heinz | T2 - Faszination Orgel |
28481 | Schweingruber | Ronny | W11 - Neuseenland XXL Tour |
28482 | Kohl | Hanna | T2 - Faszination Orgel |
28483 | Ratz | Franziska | W25 - Zug-Gereiste Tour |
28484 | Burkhardt | Dagmar | W31 - prEISgekrönte Tour |
28485-1 | Schmidt | Wally | W25 - Zug-Gereiste Tour |
28485-2 | Schmidt | Mario | W25 - Zug-Gereiste Tour |
28485-3 | Sickert | Jenny | W25 - Zug-Gereiste Tour |
28486 | Boigs | Christian | W25 - Zug-Gereiste Tour |
28487 | Zetzsche | Irmtraut | W31 - prEISgekrönte Tour |
28488-1 | Falkenberg | Claudia | W28 - Spätstarter Tour |
28488-2 | Schneider | Nadine | W28 - Spätstarter Tour |
28488-3 | Vogeley | Dagmar | W28 - Spätstarter Tour |
28489 | Igl | Claudia | W5 - Mondscheintour WEST |
28490 | Müller-Radloff | Ines | W1 - Mondscheintour OST |
28491 | Müller | Anna-Lena | W1 - Mondscheintour OST |
28492 | Tretschock | Frank | T15 - Denk-mal in Leipzig |
28495-1 | Müller | Uwe | T11 - Entdeckungstour im Auenwald |
28495-2 | Müller | Dany Doreen | T11 - Entdeckungstour im Auenwald |
28495-3 | Pötzsch | Gerhard | T11 - Entdeckungstour im Auenwald |
28495-4 | Pötzsch | Kerstin | T11 - Entdeckungstour im Auenwald |
28496 | Heßler | Annett | W26 - Kleeblatt-Tour |
28497-1 | Grünwald | Yves | K4 - Apfeltastische Tour mit Poppy Pollenpelz |
28497-2 | Grünwald | Kerstin | K4 - Apfeltastische Tour mit Poppy Pollenpelz |
28497-3 | Grünwald | Paul | K4 - Apfeltastische Tour mit Poppy Pollenpelz |
28497-4 | Freudenreich | Jana | K4 - Apfeltastische Tour mit Poppy Pollenpelz |
28497-5 | Freudenreich | Ronny | K4 - Apfeltastische Tour mit Poppy Pollenpelz |
28498 | Schönert | Stefan | W27 - Schiller-Tour |
28499 | Schmiedel | Ramona | W27 - Schiller-Tour |
28500 | Igl | Claudia | W24 - Lagunenwanderung |
28501-1 | Grünwald | Yves | T4 - Wild Animals - Gondwanaland |
28501-2 | Grünwald | Kerstin | T4 - Wild Animals - Gondwanaland |
28501-3 | Grünwald | Paul | T4 - Wild Animals - Gondwanaland |
28502 | Stein | Steffen | W26 - Kleeblatt-Tour |
28503 | Gerhardt | Peter | W12 - Dreiländertour XXL |
28504 | Quilisch | Manuel | W11 - Neuseenland XXL Tour |
28505 | Anders | Frank | W11 - Neuseenland XXL Tour |
28506 | Pirzkall | Katja | T2 - Faszination Orgel |
28507 | Harzendorf | Annette | T2 - Faszination Orgel |
28508 | Harzendorf | Detlef | T2 - Faszination Orgel |
28509 | Anders | Sindy | W11 - Neuseenland XXL Tour |
28510-1 | Michel | Karina | T17 - Steinmetz, Freiheitswächter und Granitporphyr |
28510-2 | Mattauch | Antje | T17 - Steinmetz, Freiheitswächter und Granitporphyr |
28510-3 | Kegel | Kerstin | T17 - Steinmetz, Freiheitswächter und Granitporphyr |
28510-4 | Pohle | Jana | T17 - Steinmetz, Freiheitswächter und Granitporphyr |
28510-5 | Zöpf | Conny | T17 - Steinmetz, Freiheitswächter und Granitporphyr |
28511 | Schneider | Mandy | W17 - Sonnenaufgangs-Tour |
28512 | Schieback | Danilo | W11 - Neuseenland XXL Tour |
28513 | Kimmel | Michael | G4 - Wandern mit Rezepten |
28514 | Knoch-Lotter | Nicolle | G4 - Wandern mit Rezepten |
28515 | Kimmel | Anja | G4 - Wandern mit Rezepten |
28516 | Schmidt | Birgit | G4 - Wandern mit Rezepten |
28517 | Kimmel | Michael | T10 - Plagwitz Tour |
28518 | Daines | Alexander | W11 - Neuseenland XXL Tour |
28519 | Kimmel | Anja | T10 - Plagwitz Tour |
28520 | Schieback | Jacqueline | W11 - Neuseenland XXL Tour |
28521 | Dr.olczyk | Dieter | W3 - Costa Cospuda Tour |
28522 | Gleichmann | Ronny | W11 - Neuseenland XXL Tour |
